| Araç | Sayısı | Kapasitesi |
| Kule Vinç | 4 | 10 tons |
| Damperli Kamyon | 10 | 15 tons |
| Van (Dodge-Fargo-Desoto) | 6 | 2 tons |
| Yapı İskele Seti | 2 | 20.000m2 |
| Tekerlekli Yükleyici (Kawasaki) | 1 | 1 1/2 yd3-1 5/8 yd3 |
| Paletli Yükleyici (Caterpillar) | 2 | 1 1/2 yd3 |
| Ekskavatör (Kesicili) | 4 | 1 1/2 yd3 |
| Forklift | 2 | 3000 kg |
| Transkavatör 955 L | 2 | 1 1/2 yd3 |
| Bulldozer (D8) | 1 | - |
| Traktör Bulldozer | 4 | 185-285 dhp |
| Mobil Vinç | 1 | 5-8 tons |
| Yerden Kumandalı Vinç | 2 | _ |
| Titreşimli Silindir | 1 | 8-14 ton 70 dhp |
| Çimento Merkezi | 2 | 50 m3/h |
| Çimento Pompası (Liebherr) | 3 | 30 m3/h |
| Çimento Kamyonu (IVECO-MACK) | 10 | HTM 404 |
| Kompresör | 5 | 210 cfm |
| Sıkıştırıcı | 2 | 70 LD |
| Mobil Jenaratör | 5 | 328-382 hp |
| Çimento Yayıcı | 7 | 250-500 lt |
| Vibratör | 12 | 4 hp |
| Tünel Kalıplama Sistemi | 6 | 4000 m2 |
| Mobil Kaynak Makinası | 5 | 30-60 ps |
| Çatı Vinci (Asansör) | 9 | 450 kg |
| Su ve Yakıt Tankı | 2 | 5 tons |
| Arazös | 4 | 5 tons |

